IDE | #GBM4_IDE# | Identifikationsnummer |
Datum | #GBM4_DATUM# | aktuelles Datum (DD.MM.YYYY) |
Anrede Adr. | #GBM4_ANRADR# | Anrede des Adressaten |
Adressat | #GBM4_ADRESSAT# | Name vom Zusteller bzw. Eigentümer |
Eigentümer | #GBM4_EIG# | Name vom Eigentümer |
Kass1 | #GBM4_KASS1# | Kassenzeichen 1 |
Kass2 | #GBM4_KASS2# | Kassenzeichen 2 |
Kass3 | #GBM4_KASS3# | Kassenzeichen 3 |
Flur-Nr. | #GBM4_FLUR# | alle Flurnummern des Grundstücks |
Flst.-Nr. | #GBM4_FLSTNR# | alle Flurstücksnummern des Grundstücks |
Ortslage | #GBM4_LORT# | Ortslage des Grundstücks |
Einzellage | #GBM4_LEINZEL# | Erste Lageinformationen des Grundstücks |
Gesamtlage | #GBM4_LGESAMT# | alle Lageinformationen des Grundstücks |
gebrel. Fl. | #GBM4_GEBRELFL# | gebührenrelevante Fläche |
Die Feldnamen für Adressat und Eigentümer beziehen sich jeweils auf die Namensfelder (Vorname und Name) und werden in folgender Reihenfolge verkettet:
Vorname1 & Vorname2 & Name1 & Name2 & Name3
Falls ein Attribut nicht gefüllt ist, wird es nicht mit verkettet. Ist kein Zusteller vorhanden, sind Adressat und Eigentümer gleich.